リーグ保証制度
主な内容
制度 | リーグ保証制度 |
保証対象者 |
|
貸付限度額 | 一企業者500万円以内かつ運転資金の場合は、月商の3ヶ月以内。ただし、保証後の総保証債務残高は5,000万円以内。 |
資金使途 | 運転資金および設備資金(併用可能) |
保証期間 | 7年以内(据置期間6ヶ月以内) |
返済方法 | 分割返済または一括返済(融資期間1年以内のものに限る。) |
保証料率 | 年0.45%~1.90%(中小企業会計導入、有担保の場合各々0.1%割引あり)地方公共団体融資制度と併用する場合は、当該制度の保証料率 |
貸付利率 | 金融機関所定の利率 |
担保・保証人 | 担保:原則不要(ただし、申込人より申出がある場合、または協会担保がある場合は有担保とすることができる)保証人:法人代表者以外は原則不要 |
取扱金融機関 | 信用保証協会と約定書を締結している金融機関 |
※信用保証協会の審査結果により、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承下さい。
広島商工会議所 中小企業振興部 金融課
TEL (082)222−6691・FAX (082)222−6006